Casos em Gestão de Projetos Inovadores
Áreas, processos ou departamentos | Empresas e instituições |
Inteligência organizacional, Construção de cenários e simulações, Desempenho organizacional | Tecnologia, Provedores, Operadoras de comunicação, Mídia |
Medicina diagnóstica | Saúde |
Comunicação móvel, Segurança bancária, Call center | Software, Bancos, Financeiras, Meios de pagamento, Investimentos, Segurança, Internet |
Macro-inovações, Inclusão social, Redes colaborativas | Telefonia celular, Catadores de lixo |
Telecomunicações, Arranjos produtivos locais | Educação profissional, Marketing esportivo, Pequenas empresas |
Embalagens, Venda direta para pequenos e médios varejos, Serviços personalizados | Agências de publicidade, Design, Indústrias farmacêuticas, Indústrias de alimentos, Cosméticos |
Energia, Saneamento, Cultura organizacional, Desenvolvimento econômico, Estratégia | Serviços industriais de utilidade pública, Centros de pesquisa e desenvolvimento, Grandes empresas, Órgãos de fomento |
Gestão de projetos inovadores, Controle de projeto, Meio ambiente | Engenharia, Pavimentacao, Construção civil, Indústrias siderúrgicas |
Segmentos potenciais sem indicação explícita | Serviço social, Empresas automobilísticas, Limpeza doméstica, Entretenimento, Esportes, Turismo, Moda, Companhias aéreas |
Processo:
cultura em capital
Aprendizado e crescimento:
laboratórios clínicos
Palavras-chave:
redes sociais em educação,
varejos em tecnologia,
segmentação de mercado,
gestão de projetos inovadores,
projetos
Keywords:
market design,
business analytics
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=pesquisa+%22gest%C3%A3o+de+projetos+inovadores%22&btnG=Pesquisar&meta=&aq=f&oq=
Number of topics:
50
Number of topics:
1
Number of topics:
7
Number of topics:
2
--
GregorioIvanoff - 17 Dec 2006
to top