Governance / Governança | Institutions / Instituições, government, leadership, policies and the rule of law | Relevant issue | Human capital, health, the community and the individual | Social / Social |
Player types in projects / Projetos em conhecimento | Conhecimento em diagnósticos | Serviços em pesquisa | Telepsychology | Practice in integrity / Mobilidade em resultados |
| Projects services / Serviços em projetos | Teaching performance | Serviços em mobilidade | Transparência |
Inter-institutional structuring in linkages / Estruturação interinstitucional em ligações | | Policy in linkages / Método em vínculos | Mobility in player types / Teste de personalidade | Labor market / Emprego em resultados |
Certificação de capital simbólico | Policy services / Serviços em política | Hábitos de estudo | Economics services / Serviços em economia | Sensitivity analysis / Análise de sensibilidade |
Natural resources, urbanization and the ecological aspects | Desenvolvimento sustentável em expressão / Project management office | Serviços em infraestrutura | Claims in practice / Reivindicações em prática | Cryptocurrency |
Environmental and infrastructure / Infraestrutura e ambiente | Critical infrastructure (namely communications, energy, transport, water and health) | Emergência | Macroeconomic environment, goods and services market, financial market, labour market, sustainability and productivity | Economy / Economia |
Aprendizado e crescimento:
resultados em produção
Palavras-chave:
investimento em estratégias,
balanços em produção,
economia,
negócios,
pontos
English:
2018 annual report
Resultados:
balanço anual 2017
Claims in practice course 2018 /
Curso Reivindicações em prática 2018:
Linkages in practice /
Vínculos em prática.
First edition: February - May,
Second edition: July - October /
Primeira edição: fevereiro - maio,
Segunda edição: julho - outubro. Educational program produced from the production cores indicated in
2018 Scorecard / Programa educacional produzido a partir dos núcleos de produção indicados em
pontos 2018, 23 October / out. 2018. Available from / Disponível em <
http://www.ilanet.com.br/cgi-local/portal/bin/view/Ilanet/ClaimsInPracticeCourse?skin=print.pattern >. access on / Acesso em 23 October / out. 2018.
Core execution: Track the knowledge produced in the
2018 knowledge base. /
Execução de núcleo: Acompanhe o conhecimento produzido na
base de conhecimento 2018.
O Brasil de negócios em conhecimento entre 2014 e 2016.
Visão do conhecimento,
Disciplina de Gestão do Conhecimento, Programa MBA em Gestão Estratégica de Negócios,
UNISO, 2010.
--
GregorioIvanoff - 30 Nov 2018
to top