A tabela
2017 indica
pontos registrados nesta
infraestrutura virtual ao longo do ano de 2017. Esta tabela fundamenta as bases utilizadas na preparação e execução do curso
Reivindicações em prática.
Governance / Governança | Institutions / Instituições, government, leadership, policies and the rule of law | Relevant issue | Human capital, health, the community and the individual | Social / Social |
Player types in projects / Projetos em conhecimento | Conhecimento em diagnósticos | Serviços em pesquisa | Telepsychology | Practice in integrity / Mobilidade em resultados |
| Projects services / Serviços em projetos | Teaching performance | Serviços em mobilidade | Transparência |
Inter-institutional structuring in linkages / Estruturação interinstitucional em ligações | | Player types in business / Agente efetivo | Mobility in player types / Teste de personalidade | Labor market / Emprego em resultados |
Certificação de capital simbólico | Policy services / Serviços em política | Hábitos de estudo | Economics services / Serviços em economia | Sensitivity analysis / Análise de sensibilidade |
Natural resources, urbanization and the ecological aspects | Desenvolvimento sustentável em expressão / Project management office | Serviços em infraestrutura | Claims in practice / Reivindicações em prática | Cryptocurrency |
Environmental and infrastructure / Infraestrutura e ambiente | Critical infrastructure (namely communications, energy, transport, water and health) | Emergência | Macroeconomic environment, goods and services market, financial market, labour market, sustainability and productivity | Economy / Economia |
Palavras-chave:
base de conhecimento,
balanço anual,
balanço social
English:
2017 Scorecard
Resultados:
balanço anual 2017,
pontos 2018,
2017
Updating governance / Governança que atualiza:
Global Challenge /
Desafio global. Remodelling Global Cooperation:
Claims in practice 2017 / Remodelando a Cooperação Global:
Reivindicações em prática 2017. Forming a coalition of people to develop a competition entry. / Formando uma coalizão de pessoas para desenvolver uma entrada de competição, 21 September / set. 2017. Available from / Disponível em <
http://www.ilanet.com.br/cgi-local/portal/bin/view/Ilanet/UpdatingGovernance?skin=print.pattern >. access on / Acesso em 21 September / set. 2017.
--
GregorioIvanoff - 30 Dec 2017
to top